常州萬凱塑膠(jiao)有限公司(si)
①15年生產經驗 ②免費拿樣 ③按需定制(zhi) ④品質保障(zhang)
客服技術一對一服務(微(wei)信同號(hao))
13506148095
常州萬凱塑膠(jiao)有限公司(si)
①15年生產經驗 ②免費拿樣 ③按需定制(zhi) ④品質保障(zhang)
客服技術一對一服務(微(wei)信同號(hao))
13506148095
廠家直(zhi)銷(xiao) 支持定制(zhi)
慢回彈 NK-60
專注從事橡塑(su)系列擠出(chu)和模(mo)壓發泡材料(liao)生產、經營及其加工的企業
免費設計
為您提供合(he)適的橡塑制品
任意模切加工
按客戶需求提供切模服務
量大從優
現貨供應、規格齊全
售后服務
以服務(wu)為核心、送(song)貨上門(men)
| 產品性(xing)能表 | |||||
| 產(chan)品(pin)規格(ge) | 長 | 寬 | 厚度 | ||
| 10m | 1m | 3mm | |||
| 慢回彈 | |||||
| 二、試(shi)驗結(jie)果 | |||||
| 序號 | 測試項(xiang)目 | 規格值 | 結論(lun) | 實測(ce)值(zhi) | |
| 1 | 密 度 | 80±5 | kg/? | 82 | |
| 2 | 拉伸強度 | >100 | ka | 152 | |
| 3 | 撕裂(lie)強度 | >0.5 | KN/m | 3.8 | |
| 4 | 斷裂伸長率 | >100 | % | 148 | |
| 5 | 25%的壓縮(suo)強(qiang)度 | 1月5日 | KP | 2.4 | |
| 7 | 顏色(se) | 黑色 | 黑(hei)色(se) | ||
| 8 | 使用溫度 | ℃ | ﹣30--80 | ||
| 產品(pin)性能表 | |||||
| 產品規格 | 長 | 寬 | 厚(hou)度 | ||
| 10m | 1m | 3mm | |||
| 慢回彈 | |||||
| 二、試驗(yan)結果(guo) | |||||
| 序(xu)號 | 測(ce)試項目(mu) | 規格(ge)值 | 結論 | 實測值 | |
| 1 | 密 度 | 80±5 | kg/? | 82 | |
| 2 | 拉(la)伸(shen)強度(du) | >100 | ka | 152 | |
| 3 | 撕裂強度 | >0.5 | KN/m | 3.8 | |
| 4 | 斷裂伸(shen)長(chang)率 | >100 | % | 148 | |
| 5 | 25%的壓縮強度 | 1月(yue)5日 | KP | 2.4 | |
| 7 | 顏色 | 黑色 | 黑(hei)色 | ||
| 8 | 使用溫度 | ℃ | ﹣30--80 | ||
可根據客戶要求定制規格、厚度、顏色、硬度分切貼膠等加工工藝
各種材(cai)料均可(ke)定制(zhi)、可(ke)分切、可(ke)背膠(單雙面)可(ke)模切各種規格及形狀(zhuang)。當(dang)天來(lai)圖(tu)來(lai)樣可(ke)當(dang)天免費開(kai)模,隔天出樣讓(rang)您(nin)確認。

| 產品名稱 | 產品狀態 | 產品性能 |
| EB-10 | EB閉孔系列 | 由EPDM橡膠發泡制成,封閉微孔狀態,產品具有耐溫性,耐老化特性及 緩沖,防震,密封等性能 |
| EB-15 | ||
| EB-20 | ||
| EB-30 | ||
| EK-70 | NK開孔系列 | 由EPDM橡膠發泡制成,半封閉泡狀結構,可按照壓縮比例用于途,例如防水、防塵、隔熱等,常被填充汽車等設備空腔起到吸音降噪的作用。具有耐溫性,耐老化性。 |
| EK-80 | ||
| EK-90 | ||
| NK-60 | NBR開孔系列 | 由NBR/PVC發泡制成,半封閉孔狀結構,常被填充家電設備空腔起到吸音降噪的作用。 |
| NK-80 | ||
| NB-50 | NBR閉孔系列 | 由NBR/PVC發泡制成,封閉泡孔狀結構,具有保溫,隔熱,防水等性能 |
| NB-70 |
| 產品名稱 | 產品編號 | 備注 |
| 橡塑 | NB50 | 90kg/㎡ |
| NB70 | 70kg/㎡ | |
| 慢回彈 | NK60 | — |
| NK80 | — | |
| 開孔EPDM | EK70 | 70kg/㎡ |
| EK80 | 80kg/㎡ | |
| EK90 | 90kg/㎡ | |
| 閉孔EPDM | EB10 | 10度-邵氏硬度 |
| EB15 | 15度-邵氏硬度 | |
| EB20 | 20度-邵氏硬度 | |
| EB30 | 30度-邵氏硬度 | |
| CR | 普通 | ROSH 1.0 |
| 環保 | ROSH 2.0 | |
| 高阻燃環保 | ROSH 2.0 VO |
(1)包(bao)裝領域:電(dian)子電(dian)器、元(yuan)件、家(jia)用(yong)電(dian)器等(deng)要求較高的保護及(ji)包(bao)裝材料(liao)。
(2)車輛領域:汽車內(nei)裝(zhuang)飾(shi)、天棚、儀表盤、遮舊板、冷(leng)卻器、地板等用材料(liao)。
(3)文化體育、雜貨領域:學(xue)校教學(xue)用(yong)材(cai)料(liao)(liao)、兒童(tong)玩(wan)具、體育用(yong)各種墊子(zi)、沖浪板,游泳用(yong)救生(sheng)衣、浮子(zi)及沖用(yong)材(cai)料(liao)(liao),廚房用(yong)洗(xi)滌槽、席子(zi)、浴槽蓋子(zi)及拖鞋、帽子(zi)箭靶等。
(4)冷暖(nuan)房機器、水箱(xiang)、水庫的隔熱(re)材料;中央空(kong)(kong)調、空(kong)(kong)調用隔熱(re)材料等。
(5)建筑、土木領域:屋頂,墻體隔熱(re)、保溫(wen)、緩沖(chong)、防(fang)(fang)結露、防(fang)(fang)水、防(fang)(fang)漏、防(fang)(fang)腐蝕材料(liao);(6)土建各種(zhong)基礎材料(liao)防(fang)(fang)凍、防(fang)(fang)震緩沖(chong)材料(liao);
