常州萬凱塑膠有限公司
①15年生產經(jing)驗(yan) ②免費拿樣 ③按需定制 ④品質保障
客服(fu)技術一對一服(fu)務(微信同號)
13506148095
常州萬凱塑膠有限公司
①15年生產經(jing)驗(yan) ②免費拿樣 ③按需定制 ④品質保障
客服(fu)技術一對一服(fu)務(微信同號)
13506148095
廠家直銷(xiao) 支持定制
橡塑 NB-70
專注(zhu)從事橡塑系列擠出和模壓(ya)發泡材料生產、經營(ying)及(ji)其(qi)加工的企業
免費設計
為您提供合(he)適的橡(xiang)塑制品
任意模切加工
按客戶需求(qiu)提供切模服務
量大從優
現貨供應、規格齊全
售后服務
以服務為核心、送貨上(shang)門(men)
| 橡塑(su)保(bao)溫(wen)板 | 聚合物基(ji)材(cai): | NBR/PvC | |
| 物理性能 | 單位 | 測試方法(fa) | 測試結果(guo) |
| 設計/描述 | ASTM D 1056-00 SAE J-18 APR2002 | 2C1 2C1 | |
| 密(mi)度(du) | kg/m3 | ASTM D 1056 | 75+10 |
| 壓縮強度(du)25% | kPa | ASTM D 1056 | 20+10 |
| 邵氏OO-硬度 | --- | ASTM D 2240 | N/A |
| 加速老化(hua)(70°℃7天(tian))壓(ya)縮強度變(bian)化(hua) | % | ASTM D 1056 | ±8 |
| 線(xian)性收(shou)縮(suo)率 | % | ASTMC 534,70°C/7days | ≤4 |
| 尺寸穩(wen)定性 | % | Iso 2796,3h/80°℃ | -3...+1 |
| 拉(la)伸強度 | kPa | ISO 1798-97 | ≥90 |
| 斷(duan)裂伸(shen)長率(lv) | % | ISo 1798-97 | ≥100 |
| 撕裂(lie)強(qiang)度 | kN/m | ISO 34-1(B-a)94 | ≥0.8 |
| 真空(kong)吸水率 | % | ASTM D 1056 | ≤8 |
| 浸(jin)液 | % | ASTM D 1056 | N/A |
| 耐臭氧(yang) | 等級(ji) | ASTM D 1171 | 0 |
| 使用溫度 | ℃ | Low | -45 |
| ℃ | High | 105 | |
| ℃ | Intermittent | 120 | |
| 壓縮形變 | % | ASTM D 1056 | ≤25 |
| 導熱性 | K Factor | ASTM C 177 | --- |
| 易燃性(xing) | UL94HF-1 | PASS | |
| 泡體(ti)尺寸(cun) | mm | 雙面(mian)帶皮 | 10000*1000*13 |
| 每(mei)拖數(shu)量 | rolls | 200 |
| 橡塑保溫板 | 聚合物基材: | NBR/PvC | |
| 物理性能 | 單位(wei) | 測(ce)試方法 | 測試結果(guo) |
| 設(she)計/描述 | ASTM D 1056-00 SAE J-18 APR2002 | 2C1 2C1 | |
| 密(mi)度 | kg/m3 | ASTM D 1056 | 75+10 |
| 壓縮(suo)強度25% | kPa | ASTM D 1056 | 20+10 |
| 邵(shao)氏OO-硬度 | --- | ASTM D 2240 | N/A |
| 加速(su)老化(70°℃7天)壓縮強度(du)變(bian)化 | % | ASTM D 1056 | ±8 |
| 線性(xing)收縮率(lv) | % | ASTMC 534,70°C/7days | ≤4 |
| 尺寸穩定性 | % | Iso 2796,3h/80°℃ | -3...+1 |
| 拉(la)伸強度 | kPa | ISO 1798-97 | ≥90 |
| 斷裂伸長率 | % | ISo 1798-97 | ≥100 |
| 撕(si)裂強度(du) | kN/m | ISO 34-1(B-a)94 | ≥0.8 |
| 真空吸水率 | % | ASTM D 1056 | ≤8 |
| 浸液 | % | ASTM D 1056 | N/A |
| 耐臭氧 | 等級(ji) | ASTM D 1171 | 0 |
| 使(shi)用溫度 | ℃ | Low | -45 |
| ℃ | High | 105 | |
| ℃ | Intermittent | 120 | |
| 壓縮形變 | % | ASTM D 1056 | ≤25 |
| 導熱性 | K Factor | ASTM C 177 | --- |
| 易燃性 | UL94HF-1 | PASS | |
| 泡體尺(chi)寸 | mm | 雙面帶皮 | 10000*1000*13 |
| 每拖數(shu)量 | rolls | 200 |
可根據客戶要求定制規格、厚度、顏色、硬度分切貼膠等加工工藝
各種(zhong)材(cai)料均可(ke)定制、可(ke)分切、可(ke)背膠(單雙面)可(ke)模切各種(zhong)規格及(ji)形狀。當天(tian)來圖(tu)來樣可(ke)當天(tian)免費開模,隔天(tian)出樣讓您確認(ren)。

| 產品名稱 | 產品狀態 | 產品性能 |
| EB-10 | EB閉孔系列 | 由EPDM橡膠發泡制成,封閉微孔狀態,產品具有耐溫性,耐老化特性及 緩沖,防震,密封等性能 |
| EB-15 | ||
| EB-20 | ||
| EB-30 | ||
| EK-70 | NK開孔系列 | 由EPDM橡膠發泡制成,半封閉泡狀結構,可按照壓縮比例用于途,例如防水、防塵、隔熱等,常被填充汽車等設備空腔起到吸音降噪的作用。具有耐溫性,耐老化性。 |
| EK-80 | ||
| EK-90 | ||
| NK-60 | NBR開孔系列 | 由NBR/PVC發泡制成,半封閉孔狀結構,常被填充家電設備空腔起到吸音降噪的作用。 |
| NK-80 | ||
| NB-50 | NBR閉孔系列 | 由NBR/PVC發泡制成,封閉泡孔狀結構,具有保溫,隔熱,防水等性能 |
| NB-70 |
| 產品名稱 | 產品編號 | 備注 |
| 橡塑 | NB50 | 90kg/㎡ |
| NB70 | 70kg/㎡ | |
| 慢回彈 | NK60 | — |
| NK80 | — | |
| 開孔EPDM | EK70 | 70kg/㎡ |
| EK80 | 80kg/㎡ | |
| EK90 | 90kg/㎡ | |
| 閉孔EPDM | EB10 | 10度-邵氏硬度 |
| EB15 | 15度-邵氏硬度 | |
| EB20 | 20度-邵氏硬度 | |
| EB30 | 30度-邵氏硬度 | |
| CR | 普通 | ROSH 1.0 |
| 環保 | ROSH 2.0 | |
| 高阻燃環保 | ROSH 2.0 VO |
(1)包裝領域(yu):電(dian)子電(dian)器、元(yuan)件、家(jia)用電(dian)器等要求較高的保護(hu)及(ji)包裝材料。
(2)車輛領域:汽車內裝飾、天(tian)棚、儀表(biao)盤、遮舊板(ban)、冷卻器、地板(ban)等用材(cai)料。
(3)文(wen)化體育、雜貨領域:學校教學用材(cai)(cai)料、兒童玩具、體育用各種墊子(zi)(zi)、沖浪板(ban),游(you)泳用救(jiu)生(sheng)衣、浮(fu)子(zi)(zi)及沖用材(cai)(cai)料,廚(chu)房(fang)用洗滌槽、席子(zi)(zi)、浴槽蓋子(zi)(zi)及拖(tuo)鞋、帽子(zi)(zi)箭靶等。
(4)冷暖房機器、水箱、水庫的隔熱材(cai)料;中央(yang)空調、空調用隔熱材(cai)料等(deng)。
(5)建(jian)筑(zhu)、土木領域:屋頂,墻體(ti)隔熱、保溫、緩沖、防(fang)結露、防(fang)水(shui)、防(fang)漏、防(fang)腐蝕材(cai)料;(6)土建(jian)各種(zhong)基礎材(cai)料防(fang)凍、防(fang)震緩沖材(cai)料;
