常州萬凱塑膠有限公司
①15年生產經驗 ②免費拿(na)樣 ③按需定制(zhi) ④品質保障(zhang)
客(ke)服技術一對一服務(微信同號(hao))
13506148095
常州萬凱塑膠有限公司
①15年生產經驗 ②免費拿(na)樣 ③按需定制(zhi) ④品質保障(zhang)
客(ke)服技術一對一服務(微信同號(hao))
13506148095
廠家直銷 支持(chi)定制
EPDM閉孔 EB-20
專注從(cong)事橡塑系列擠出(chu)和模壓發泡材料(liao)生產(chan)、經營及其加工的企業
免費設計
為您提(ti)供合適(shi)的橡塑制品
任意模切加工
按(an)客戶需求(qiu)提供切模服務
量大從優
現貨供應、規格齊全
售后服務
以(yi)服務為核心(xin)、送貨上門
| 一、產品結構Product Construction | |||
| 膠系Adhesi ves | 顏色 color | 硬度Hardhess | 標準尺寸standard size |
| EPDM | 黑色 | (邵氏C) | 1000m+2000mn |
| JIA-EP-009 | b1ack | 20±5 | 厚度Thickness : 1-4Omm |
| 二、相關參數Relative Data | ||
| 項目Item | 數值Data | 測試標準Test Method |
| 硬度(AC)Hardess | 23 | ASTM D2240 |
| 密度Density ( kg/m') | 160 | ASTM D3574 |
| 拉伸強度Tensile txength(Mpa) | 0.85 | ASTM D412 |
| 斷裂伸長率E1ongation Rate (%) | 250 | ASTM D412 |
| 撕裂強度Tearing strength (k/ t) | ≥4 | ASTM D624 |
| 吸水率water Absorption (8) | ≤2 | ASTM1056 |
| 壓縮強度compressive strergth(25%)(kPa) | 68 | ASTM D1056-78 |
| 一、產品結構Product Construction | |||
| 膠系Adhesi ves | 顏色 color | 硬度Hardhess | 標準尺寸standard size |
| EPDM | 黑色 | (邵氏C) | 1000m+2000mn |
| JIA-EP-009 | b1ack | 20±5 | 厚度Thickness : 1-4Omm |
| 二、相關參數Relative Data | ||
| 項目Item | 數值Data | 測試標準Test Method |
| 硬度(AC)Hardess | 23 | ASTM D2240 |
| 密度Density ( kg/m') | 160 | ASTM D3574 |
| 拉伸強度Tensile txength(Mpa) | 0.85 | ASTM D412 |
| 斷裂伸長率E1ongation Rate (%) | 250 | ASTM D412 |
| 撕裂強度Tearing strength (k/ t) | ≥4 | ASTM D624 |
| 吸水率water Absorption (8) | ≤2 | ASTM1056 |
| 壓縮強度compressive strergth(25%)(kPa) | 68 | ASTM D1056-78 |
可根據客戶要求定制規格、厚度、顏色、硬度分切貼膠等加工工藝
各種(zhong)材(cai)料(liao)均可(ke)(ke)定制、可(ke)(ke)分切、可(ke)(ke)背膠(jiao)(單雙面(mian))可(ke)(ke)模(mo)切各種(zhong)規格及形(xing)狀。當(dang)天來(lai)圖(tu)來(lai)樣可(ke)(ke)當(dang)天免費開模(mo),隔天出樣讓您(nin)確認。

| 產品名稱 | 產品狀態 | 產品性能 |
| EB-10 | EB閉孔系列 | 由EPDM橡膠發泡制成,封閉微孔狀態,產品具有耐溫性,耐老化特性及 緩沖,防震,密封等性能 |
| EB-15 | ||
| EB-20 | ||
| EB-30 | ||
| EK-70 | NK開孔系列 | 由EPDM橡膠發泡制成,半封閉泡狀結構,可按照壓縮比例用于途,例如防水、防塵、隔熱等,常被填充汽車等設備空腔起到吸音降噪的作用。具有耐溫性,耐老化性。 |
| EK-80 | ||
| EK-90 | ||
| NK-60 | NBR開孔系列 | 由NBR/PVC發泡制成,半封閉孔狀結構,常被填充家電設備空腔起到吸音降噪的作用。 |
| NK-80 | ||
| NB-50 | NBR閉孔系列 | 由NBR/PVC發泡制成,封閉泡孔狀結構,具有保溫,隔熱,防水等性能 |
| NB-70 |
| 產品名稱 | 產品編號 | 備注 |
| 橡塑 | NB50 | 90kg/㎡ |
| NB70 | 70kg/㎡ | |
| 慢回彈 | NK60 | — |
| NK80 | — | |
| 開孔EPDM | EK70 | 70kg/㎡ |
| EK80 | 80kg/㎡ | |
| EK90 | 90kg/㎡ | |
| 閉孔EPDM | EB10 | 10度-邵氏硬度 |
| EB15 | 15度-邵氏硬度 | |
| EB20 | 20度-邵氏硬度 | |
| EB30 | 30度-邵氏硬度 | |
| CR | 普通 | ROSH 1.0 |
| 環保 | ROSH 2.0 | |
| 高阻燃環保 | ROSH 2.0 VO |
(1)包(bao)裝領域:電子電器、元件(jian)、家(jia)用電器等要求較高的保護及包(bao)裝材料。
(2)車輛(liang)領域:汽(qi)車內裝飾、天(tian)棚、儀(yi)表盤、遮舊板、冷卻器(qi)、地板等用材料。
(3)文化(hua)體(ti)育、雜貨領(ling)域:學校(xiao)教學用(yong)(yong)材料、兒童玩具、體(ti)育用(yong)(yong)各種墊子(zi)(zi)、沖(chong)浪板,游泳(yong)用(yong)(yong)救生衣(yi)、浮子(zi)(zi)及(ji)沖(chong)用(yong)(yong)材料,廚房用(yong)(yong)洗滌槽、席子(zi)(zi)、浴槽蓋子(zi)(zi)及(ji)拖鞋、帽子(zi)(zi)箭靶等。
(4)冷暖房(fang)機器(qi)、水箱、水庫的隔熱材料(liao)(liao);中央空(kong)(kong)調、空(kong)(kong)調用隔熱材料(liao)(liao)等(deng)。
(5)建筑、土木(mu)領域:屋頂,墻體隔熱、保溫、緩沖、防(fang)結露、防(fang)水、防(fang)漏、防(fang)腐蝕材(cai)(cai)料;(6)土建各(ge)種(zhong)基礎材(cai)(cai)料防(fang)凍、防(fang)震緩沖材(cai)(cai)料;
