常州萬(wan)凱塑膠有限公司
①15年(nian)生產經驗 ②免費拿樣 ③按(an)需定制 ④品(pin)質保障
客服技術(shu)一(yi)(yi)對一(yi)(yi)服務(微(wei)信同號)
13506148095
常州萬(wan)凱塑膠有限公司
①15年(nian)生產經驗 ②免費拿樣 ③按(an)需定制 ④品(pin)質保障
客服技術(shu)一(yi)(yi)對一(yi)(yi)服務(微(wei)信同號)
13506148095
廠家直銷 支持定制(zhi)
EPDM墊片
專注(zhu)從(cong)事橡(xiang)塑(su)系列擠出(chu)和模壓發泡(pao)材料(liao)生產、經(jing)營及(ji)其加工的(de)企業
免費設計
為您提供合(he)適(shi)的橡塑(su)制品
任意模切加工
按客(ke)戶需求提供切模服務
量大從優
現貨供應、規格齊全
售后服務
以服(fu)務(wu)為核(he)心、送(song)貨上門(men)
| 一、產品結構Product Construction | |||
| 膠系Adhesi ves | 顏色 color | 硬度Hardhess | 標準尺寸standard size |
| EPDM | 黑色 | (邵氏C) | 1000m+2000mn |
| JIA-EP-009 | b1ack | 20±5 | 厚度Thickness : 1-4Omm |
| 二、相關參數Relative Data | ||
| 項目Item | 數值Data | 測試標準Test Method |
| 硬度(AC)Hardess | 23 | ASTM D2240 |
| 密度Density ( kg/m') | 160 | ASTM D3574 |
| 拉伸強度Tensile txength(Mpa) | 0.85 | ASTM D412 |
| 斷裂伸長率E1ongation Rate (%) | 250 | ASTM D412 |
| 撕裂強度Tearing strength (k/ t) | ≥4 | ASTM D624 |
| 吸水率water Absorption (8) | ≤2 | ASTM1056 |
| 壓縮強度compressive strergth(25%)(kPa) | 68 | ASTM D1056-78 |
| 一、產品結構Product Construction | |||
| 膠系Adhesi ves | 顏色 color | 硬度Hardhess | 標準尺寸standard size |
| EPDM | 黑色 | (邵氏C) | 1000m+2000mn |
| JIA-EP-009 | b1ack | 20±5 | 厚度Thickness : 1-4Omm |
| 二、相關參數Relative Data | ||
| 項目Item | 數值Data | 測試標準Test Method |
| 硬度(AC)Hardess | 23 | ASTM D2240 |
| 密度Density ( kg/m') | 160 | ASTM D3574 |
| 拉伸強度Tensile txength(Mpa) | 0.85 | ASTM D412 |
| 斷裂伸長率E1ongation Rate (%) | 250 | ASTM D412 |
| 撕裂強度Tearing strength (k/ t) | ≥4 | ASTM D624 |
| 吸水率water Absorption (8) | ≤2 | ASTM1056 |
| 壓縮強度compressive strergth(25%)(kPa) | 68 | ASTM D1056-78 |
可根據客戶要求定制規格、厚度、顏色、硬度分切貼膠等加工工藝
各(ge)種(zhong)材料均(jun)可定(ding)制、可分切、可背膠(jiao)(單(dan)雙面(mian))可模(mo)切各(ge)種(zhong)規格及形狀。當天來(lai)(lai)圖(tu)來(lai)(lai)樣可當天免費開模(mo),隔天出樣讓您確認。

| 產品名稱 | 產品狀態 | 產品性能 |
| EB-10 | EB閉孔系列 | 由EPDM橡膠發泡制成,封閉微孔狀態,產品具有耐溫性,耐老化特性及 緩沖,防震,密封等性能 |
| EB-15 | ||
| EB-20 | ||
| EB-30 | ||
| EK-70 | NK開孔系列 | 由EPDM橡膠發泡制成,半封閉泡狀結構,可按照壓縮比例用于途,例如防水、防塵、隔熱等,常被填充汽車等設備空腔起到吸音降噪的作用。具有耐溫性,耐老化性。 |
| EK-80 | ||
| EK-90 | ||
| NK-60 | NBR開孔系列 | 由NBR/PVC發泡制成,半封閉孔狀結構,常被填充家電設備空腔起到吸音降噪的作用。 |
| NK-80 | ||
| NB-50 | NBR閉孔系列 | 由NBR/PVC發泡制成,封閉泡孔狀結構,具有保溫,隔熱,防水等性能 |
| NB-70 |
| 產品名稱 | 產品編號 | 備注 |
| 橡塑 | NB50 | 90kg/㎡ |
| NB70 | 70kg/㎡ | |
| 慢回彈 | NK60 | — |
| NK80 | — | |
| 開孔EPDM | EK70 | 70kg/㎡ |
| EK80 | 80kg/㎡ | |
| EK90 | 90kg/㎡ | |
| 閉孔EPDM | EB10 | 10度-邵氏硬度 |
| EB15 | 15度-邵氏硬度 | |
| EB20 | 20度-邵氏硬度 | |
| EB30 | 30度-邵氏硬度 | |
| CR | 普通 | ROSH 1.0 |
| 環保 | ROSH 2.0 | |
| 高阻燃環保 | ROSH 2.0 VO |
(1)包(bao)裝領域(yu):電(dian)(dian)子電(dian)(dian)器、元件、家(jia)用電(dian)(dian)器等要求較高的保護(hu)及包(bao)裝材料。
(2)車輛領域:汽車內裝飾、天棚、儀表盤、遮舊板、冷卻器、地板等(deng)用材料。
(3)文化體育、雜貨領域:學校教學用(yong)(yong)材料、兒(er)童玩具、體育用(yong)(yong)各種墊子(zi)、沖(chong)浪板,游泳用(yong)(yong)救生衣、浮子(zi)及沖(chong)用(yong)(yong)材料,廚房用(yong)(yong)洗(xi)滌槽、席(xi)子(zi)、浴槽蓋子(zi)及拖鞋、帽(mao)子(zi)箭(jian)靶(ba)等。
(4)冷暖房機器、水(shui)箱、水(shui)庫的隔(ge)熱材(cai)料;中央空調、空調用隔(ge)熱材(cai)料等。
(5)建筑、土木領域:屋頂,墻體隔(ge)熱(re)、保溫、緩沖、防結(jie)露(lu)、防水(shui)、防漏、防腐蝕材(cai)料(liao);(6)土建各種基礎(chu)材(cai)料(liao)防凍(dong)、防震緩沖材(cai)料(liao);
