常州萬凱(kai)塑膠(jiao)有限公司
①15年生產(chan)經驗(yan) ②免費(fei)拿樣 ③按需(xu)定制(zhi) ④品質保障
客服(fu)技術一對一服(fu)務(wu)(微信(xin)同(tong)號)
13506148095
常州萬凱(kai)塑膠(jiao)有限公司
①15年生產(chan)經驗(yan) ②免費(fei)拿樣 ③按需(xu)定制(zhi) ④品質保障
客服(fu)技術一對一服(fu)務(wu)(微信(xin)同(tong)號)
13506148095
廠家直銷 支持定制
EPDM閉孔 EB-30
專注從(cong)事(shi)橡塑系列擠出和模壓發(fa)泡材料(liao)生產、經營及(ji)其加工的(de)企業
免費設計
為您提供合(he)適(shi)的橡塑制品
任意模切加工
按客(ke)戶需求提供切模服(fu)務
量大從優
現貨供應、規格齊全
售后服務
以服務為核心、送貨上門
| 一、產品結構Product Construction | |||
| 膠系Adhesi ves | 顏色 color | 硬度Hardhess | 標準尺寸standard size |
| EPDM | 黑色 | (邵氏C) | 1000m+2000mn |
| JIA-EP-009 | b1ack | 20±5 | 厚度Thickness : 1-4Omm |
| 二、相關參數Relative Data | ||
| 項目Item | 數值Data | 測試標準Test Method |
| 硬度(AC)Hardess | 23 | ASTM D2240 |
| 密度Density ( kg/m') | 160 | ASTM D3574 |
| 拉伸強度Tensile txength(Mpa) | 0.85 | ASTM D412 |
| 斷裂伸長率E1ongation Rate (%) | 250 | ASTM D412 |
| 撕裂強度Tearing strength (k/ t) | ≥4 | ASTM D624 |
| 吸水率water Absorption (8) | ≤2 | ASTM1056 |
| 壓縮強度compressive strergth(25%)(kPa) | 68 | ASTM D1056-78 |
| 一、產品結構Product Construction | |||
| 膠系Adhesi ves | 顏色 color | 硬度Hardhess | 標準尺寸standard size |
| EPDM | 黑色 | (邵氏C) | 1000m+2000mn |
| JIA-EP-009 | b1ack | 20±5 | 厚度Thickness : 1-4Omm |
| 二、相關參數Relative Data | ||
| 項目Item | 數值Data | 測試標準Test Method |
| 硬度(AC)Hardess | 23 | ASTM D2240 |
| 密度Density ( kg/m') | 160 | ASTM D3574 |
| 拉伸強度Tensile txength(Mpa) | 0.85 | ASTM D412 |
| 斷裂伸長率E1ongation Rate (%) | 250 | ASTM D412 |
| 撕裂強度Tearing strength (k/ t) | ≥4 | ASTM D624 |
| 吸水率water Absorption (8) | ≤2 | ASTM1056 |
| 壓縮強度compressive strergth(25%)(kPa) | 68 | ASTM D1056-78 |
可根據客戶要求定制規格、厚度、顏色、硬度分切貼膠等加工工藝
各種材料均可定制、可分(fen)切(qie)、可背膠(jiao)(單雙面)可模(mo)切(qie)各種規格及形(xing)狀。當天(tian)來圖來樣可當天(tian)免費開模(mo),隔天(tian)出樣讓您確認。

| 產品名稱 | 產品狀態 | 產品性能 |
| EB-10 | EB閉孔系列 | 由EPDM橡膠發泡制成,封閉微孔狀態,產品具有耐溫性,耐老化特性及 緩沖,防震,密封等性能 |
| EB-15 | ||
| EB-20 | ||
| EB-30 | ||
| EK-70 | NK開孔系列 | 由EPDM橡膠發泡制成,半封閉泡狀結構,可按照壓縮比例用于途,例如防水、防塵、隔熱等,常被填充汽車等設備空腔起到吸音降噪的作用。具有耐溫性,耐老化性。 |
| EK-80 | ||
| EK-90 | ||
| NK-60 | NBR開孔系列 | 由NBR/PVC發泡制成,半封閉孔狀結構,常被填充家電設備空腔起到吸音降噪的作用。 |
| NK-80 | ||
| NB-50 | NBR閉孔系列 | 由NBR/PVC發泡制成,封閉泡孔狀結構,具有保溫,隔熱,防水等性能 |
| NB-70 |
| 產品名稱 | 產品編號 | 備注 |
| 橡塑 | NB50 | 90kg/㎡ |
| NB70 | 70kg/㎡ | |
| 慢回彈 | NK60 | — |
| NK80 | — | |
| 開孔EPDM | EK70 | 70kg/㎡ |
| EK80 | 80kg/㎡ | |
| EK90 | 90kg/㎡ | |
| 閉孔EPDM | EB10 | 10度-邵氏硬度 |
| EB15 | 15度-邵氏硬度 | |
| EB20 | 20度-邵氏硬度 | |
| EB30 | 30度-邵氏硬度 | |
| CR | 普通 | ROSH 1.0 |
| 環保 | ROSH 2.0 | |
| 高阻燃環保 | ROSH 2.0 VO |
(1)包裝領域:電子電器(qi)、元件、家用電器(qi)等要求(qiu)較高的保護及包裝材料。
(2)車輛領域:汽車內裝飾、天棚、儀表盤、遮舊板(ban)、冷(leng)卻器、地板(ban)等(deng)用材料。
(3)文化(hua)體育、雜貨領域:學校教學用(yong)材(cai)料(liao)、兒童玩(wan)具、體育用(yong)各(ge)種墊子(zi)、沖(chong)浪板,游泳用(yong)救生衣、浮(fu)子(zi)及沖(chong)用(yong)材(cai)料(liao),廚房用(yong)洗滌(di)槽、席子(zi)、浴槽蓋子(zi)及拖鞋、帽子(zi)箭靶等。
(4)冷暖房機器、水(shui)箱(xiang)、水(shui)庫的隔熱(re)(re)材料;中央空(kong)調、空(kong)調用隔熱(re)(re)材料等。
(5)建(jian)筑、土(tu)(tu)木領(ling)域:屋頂,墻體(ti)隔熱、保溫、緩沖、防(fang)(fang)(fang)結露、防(fang)(fang)(fang)水、防(fang)(fang)(fang)漏、防(fang)(fang)(fang)腐蝕材(cai)料(liao);(6)土(tu)(tu)建(jian)各(ge)種基礎材(cai)料(liao)防(fang)(fang)(fang)凍、防(fang)(fang)(fang)震緩沖材(cai)料(liao);
