常(chang)州萬(wan)凱塑膠有限公司
①15年(nian)生產經(jing)驗 ②免費拿樣 ③按需定(ding)制(zhi) ④品質保(bao)障
客服技(ji)術一(yi)對一(yi)服務(微信同(tong)號)
13506148095
常(chang)州萬(wan)凱塑膠有限公司
①15年(nian)生產經(jing)驗 ②免費拿樣 ③按需定(ding)制(zhi) ④品質保(bao)障
客服技(ji)術一(yi)對一(yi)服務(微信同(tong)號)
13506148095
廠(chang)家直銷 支持定制
EPD開孔(kong) EK-70
專注從事橡塑系列擠出和(he)模壓發泡材料生產、經營及其加工的企業
免費設計
為(wei)您提供合適的橡塑制品(pin)
任意模切加工
按客戶(hu)需求提供切模服務
量大從優
現貨供應、規格齊全
售后服務
以服務(wu)為核(he)心、送(song)貨上門
| 一、產品結構Product Construction | |||
| 膠系Adhesi ves | 顏色 color | 硬度Hardhess | 標準尺寸standard size |
| EPDM | 黑色 | (邵氏C) | 1000m+2000mn |
| JIA-EP-009 | b1ack | 20±5 | 厚度Thickness : 1-4Omm |
| 二、相關參數Relative Data | ||
| 項目Item | 數值Data | 測試標準Test Method |
| 硬度(AC)Hardess | 23 | ASTM D2240 |
| 密度Density ( kg/m') | 160 | ASTM D3574 |
| 拉伸強度Tensile txength(Mpa) | 0.85 | ASTM D412 |
| 斷裂伸長率E1ongation Rate (%) | 250 | ASTM D412 |
| 撕裂強度Tearing strength (k/ t) | ≥4 | ASTM D624 |
| 吸水率water Absorption (8) | ≤2 | ASTM1056 |
| 壓縮強度compressive strergth(25%)(kPa) | 68 | ASTM D1056-78 |
| 一、產品結構Product Construction | |||
| 膠系Adhesi ves | 顏色 color | 硬度Hardhess | 標準尺寸standard size |
| EPDM | 黑色 | (邵氏C) | 1000m+2000mn |
| JIA-EP-009 | b1ack | 20±5 | 厚度Thickness : 1-4Omm |
| 二、相關參數Relative Data | ||
| 項目Item | 數值Data | 測試標準Test Method |
| 硬度(AC)Hardess | 23 | ASTM D2240 |
| 密度Density ( kg/m') | 160 | ASTM D3574 |
| 拉伸強度Tensile txength(Mpa) | 0.85 | ASTM D412 |
| 斷裂伸長率E1ongation Rate (%) | 250 | ASTM D412 |
| 撕裂強度Tearing strength (k/ t) | ≥4 | ASTM D624 |
| 吸水率water Absorption (8) | ≤2 | ASTM1056 |
| 壓縮強度compressive strergth(25%)(kPa) | 68 | ASTM D1056-78 |
可根據客戶要求定制規格、厚度、顏色、硬度分切貼膠等加工工藝
各種材(cai)料(liao)均可定制、可分切、可背膠(jiao)(單雙(shuang)面)可模切各種規格及形狀。當天(tian)來(lai)(lai)圖來(lai)(lai)樣(yang)可當天(tian)免費開模,隔天(tian)出(chu)樣(yang)讓您確認。

| 產品名稱 | 產品狀態 | 產品性能 |
| EB-10 | EB閉孔系列 | 由EPDM橡膠發泡制成,封閉微孔狀態,產品具有耐溫性,耐老化特性及 緩沖,防震,密封等性能 |
| EB-15 | ||
| EB-20 | ||
| EB-30 | ||
| EK-70 | NK開孔系列 | 由EPDM橡膠發泡制成,半封閉泡狀結構,可按照壓縮比例用于途,例如防水、防塵、隔熱等,常被填充汽車等設備空腔起到吸音降噪的作用。具有耐溫性,耐老化性。 |
| EK-80 | ||
| EK-90 | ||
| NK-60 | NBR開孔系列 | 由NBR/PVC發泡制成,半封閉孔狀結構,常被填充家電設備空腔起到吸音降噪的作用。 |
| NK-80 | ||
| NB-50 | NBR閉孔系列 | 由NBR/PVC發泡制成,封閉泡孔狀結構,具有保溫,隔熱,防水等性能 |
| NB-70 |
| 產品名稱 | 產品編號 | 備注 |
| 橡塑 | NB50 | 90kg/㎡ |
| NB70 | 70kg/㎡ | |
| 慢回彈 | NK60 | — |
| NK80 | — | |
| 開孔EPDM | EK70 | 70kg/㎡ |
| EK80 | 80kg/㎡ | |
| EK90 | 90kg/㎡ | |
| 閉孔EPDM | EB10 | 10度-邵氏硬度 |
| EB15 | 15度-邵氏硬度 | |
| EB20 | 20度-邵氏硬度 | |
| EB30 | 30度-邵氏硬度 | |
| CR | 普通 | ROSH 1.0 |
| 環保 | ROSH 2.0 | |
| 高阻燃環保 | ROSH 2.0 VO |
(1)包裝(zhuang)(zhuang)領域:電(dian)(dian)子電(dian)(dian)器、元(yuan)件、家用(yong)電(dian)(dian)器等(deng)要求(qiu)較(jiao)高的保護及(ji)包裝(zhuang)(zhuang)材料。
(2)車(che)輛領域:汽(qi)車(che)內裝(zhuang)飾、天棚、儀表盤、遮舊(jiu)板(ban)、冷(leng)卻器(qi)、地(di)板(ban)等用(yong)材料。
(3)文化體育(yu)、雜貨(huo)領(ling)域:學校教學用(yong)材(cai)料、兒童玩具、體育(yu)用(yong)各種墊子(zi)、沖(chong)浪(lang)板,游泳(yong)用(yong)救生衣、浮子(zi)及(ji)(ji)沖(chong)用(yong)材(cai)料,廚房用(yong)洗滌(di)槽(cao)、席子(zi)、浴槽(cao)蓋子(zi)及(ji)(ji)拖鞋(xie)、帽子(zi)箭(jian)靶等。
(4)冷暖房機(ji)器、水箱、水庫的隔熱(re)材(cai)(cai)料;中央空調、空調用隔熱(re)材(cai)(cai)料等。
(5)建筑、土木領域:屋(wu)頂,墻體隔熱、保溫、緩沖(chong)、防結露(lu)、防水、防漏、防腐(fu)蝕材(cai)(cai)料(liao);(6)土建各種基(ji)礎(chu)材(cai)(cai)料(liao)防凍、防震緩沖(chong)材(cai)(cai)料(liao);
